Unser aktueller Bußgeldkatalog sieht wie folgt aus (maximal 5 € pro Person / Spieltag) :
Team verloren ( 2:3 ) | 3 € |
Team verloren ( 1:4 ) | 4 € |
Team verloren ( 0:5 ) | 5 € |
Satz verloren zu 0:9 | 1 € Extra |
Team hat verloren (0:5 / 1:4 / 2:3) | 0 € |
|
24.10. | 07.11. | 23.11. | 28.11. | 06.12. | 12.12. | 23.01. | 15.02. | 06.02. | 13.02. | 22.02. | 27.03. | S |
M.M. | 5,- | 5,- | 5,- | 3,- | 5,- | 5,- | 5,- | 4,- | 37,- | ||||
C.S. | 5,- | 4,- | 4,- | 5,- | 3,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 4,- | 45,- | ||
O.M. | 5,- | 4,- | 4,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 4,- | 37,- | ||||
W.D. | 5,- | 4,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 34,- | |||||
M.E. | 4,- | 5,- | 3,- | 5,- | 17,- | ||||||||
S.E. | 5,- | 4,- | 5,- | 5,- | 3,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 42,- | |||
S.K. | 4,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 4,- | 33,- | |||||
C.M. | 4,- | 3,- | 5,- | 12,- | |||||||||
S | 25,- | 16,- | 20,- | 25,- | 25,- | 15,- | 15,- | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 16,- | 257,- |
Spielrunde = 37,50 € pro Person / 5 € pro Spiel --> CM 3 (+22,50 - 10,00 Tipp), SE -20,00 Franco
Vortrag 2013/2014: CM 12 € + Kasse 16 €